意大利国家之杯积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯洛文尼亚U15 | 3/0/0 | 7/2 | 9 | 3/2/1 |
| 2 | 2/1/0 | 8/4 | 7 | 3/1/2 | |
| 3 | 意大利U15 | 2/0/1 | 6/2 | 6 | 3/3/0 |
| 4 | 苏格兰U15 | 2/0/1 | 5/3 | 6 | 3/2/1 |
| 5 | 1/1/1 | 5/4 | 4 | 3/3/0 | |
| 6 | 奥地利U15 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/2/1 |
| 7 | 罗马尼亚U15 | 1/1/1 | 4/6 | 4 | 3/0/3 |
| 8 | 中国U15 | 1/0/2 | 3/3 | 3 | 3/0/3 |
| 9 | 北马其顿U15 | 1/0/2 | 4/5 | 3 | 3/1/2 |
| 10 | 威尔士U15 | 1/0/2 | 3/7 | 3 | 3/1/2 |
| 11 | 黑山U15 | 0/1/2 | 2/5 | 1 | 3/1/2 |
| 12 | 摩尔多瓦U15 | 0/1/2 | 2/8 | 1 | 3/2/1 |
