印度甲射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安东尼奥·莫亚诺 | 钻石港FC | 5/4/0 | 中场 | 西班牙 |
| 2 | 马库斯·约瑟夫 | 甸普 | 5/1/1 | 前锋 | 特立尼达和多巴哥 |
| 3 | 谢德拉克·查尔斯 | 皇家克什米尔 | 4/3/0 | 前锋 | - |
| 4 | 雨果·迪亚兹 | 钻石港FC | 4/1/0 | 后卫 | 西班牙 |
| 5 | 阿马杜·苏库纳 | 拉贾斯坦联 | 4/0/0 | 前锋 | 法国 |
| 6 | 马基森 | 钻石港FC | 4/0/0 | 前锋 | 斯洛文尼亚 |
| 7 | 邦吉·布阿姆 | 西隆拉庄 | 4/1/1 | 中场 | 印度 |
| 8 | 佐穆安桑加·拉尔努齐拉 | 艾扎威尔 | 4/0/1 | 其他 | - |
| 9 | 赫利沙兰·纳萨利 | 钻石港FC | 3/2/0 | 前锋 | 印度 |
| 10 | 拉姆丁塔拉 | 钻石港FC | 3/1/0 | 前锋 | - |
| 11 | 奥贝科普 | 皇家克什米尔 | 3/1/0 | 中场 | - |
| 12 | 拉朱 | 喀拉拉邦 | 3/1/0 | 中场 | - |
| 13 | 特雷米基·拉穆龙 | 西隆拉庄 | 3/0/0 | 中场 | - |
| 14 | 拉鲁阿桑加 J | 西钱马里FC | 3/0/0 | 其他 | - |
| 15 | 法布里斯·卡 | 斯雷尼迪FC | 3/0/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 16 | 达尔 | 皇家克什米尔 | 3/0/0 | 前锋 | - |
| 17 | 曼维尔·辛格 | 纳姆德哈里 | 3/0/0 | 守门员 | 印度 |
| 18 | 哈迪·伊德里苏 | 斯雷尼迪FC | 3/0/0 | 后卫 | 摩洛哥 |
| 19 | 塔比索·布朗 | 喀拉拉邦 | 2/4/0 | 前锋 | 莱索托 |
| 20 | 克里斯托弗 卡梅伊 | 西钱马里FC | 2/3/0 | 守门员 | - |
| 21 | M. 拉尔林祖阿拉 | 喀拉拉邦 | 2/2/0 | 中场 | - |
| 22 | 塞巴斯蒂安·古铁雷斯 | 甸普 | 2/2/0 | 中场 | 哥伦比亚 |
| 23 | 文森特 拉尔杜霍玛 | 艾扎威尔 | 2/2/0 | 中场 | - |
| 24 | 佩德罗·阿斯特雷 | 拉贾斯坦联 | 2/1/0 | 中场 | 西班牙 |
| 25 | 拉尔当祖拉 拉尔当祖拉 | 艾扎威尔 | 2/1/0 | 后卫 | - |
| 26 | 艾萨克·诺蒂 | 拉贾斯坦联 | 2/1/0 | 中场 | 加纳 |
| 27 | 梅特 | 拉贾斯坦联 | 2/1/0 | 其他 | - |
| 28 | 洛杰姆 | 纳姆德哈里 | 2/1/0 | 前锋 | - |
| 29 | E·米利姆达 | 西隆拉庄 | 2/1/0 | 前锋 | - |
| 30 | 胡安·戴维·卡斯塔尼达 | 斯雷尼迪FC | 2/1/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 31 | 因安姆 | 皇家克什米尔 | 2/1/0 | 守门员 | - |
| 32 | 埃弗布赖特森·迈利恩普达 | 西隆拉庄 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 33 | 拉尔里阿特普亚·拉尔林费拉 | 艾扎威尔 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 34 | 阿福拉比 | 钻石港FC | 2/0/0 | 中场 | - |
| 35 | 马龙·兰格尔 | 西钱马里FC | 2/0/0 | 守门员 | 巴西 |
| 36 | 若昂·维托尔·德·保拉·莫赖斯 | 西钱马里FC | 2/3/1 | 前锋 | - |
| 37 | 马库斯·约瑟夫 | 甸普 | 2/0/1 | 前锋 | - |
| 38 | 特拉奥雷 | 皇家克什米尔 | 2/0/1 | 前锋 | 科特迪瓦 |
| 39 | 乔比·贾斯汀 | 钻石港FC | 1/3/0 | 前锋 | 印度 |
| 40 | 迪亚洛 | 纳姆德哈里 | 1/1/0 | 前锋 | 塞内加尔 |
| 41 | 保罗·塞萨尔·佩雷拉·多斯桑托斯 | 斯雷尼迪FC | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 42 | 以弗拉因·拉尔伦特鲁昂加 | 西隆拉庄 | 1/1/0 | 其他 | - |
| 43 | 赛约瑟夫·豪基普 | 皇家克什米尔 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 44 | 卡尔布里 | 西隆拉庄 | 1/1/0 | 其他 | - |
| 45 | 达斯 | 喀拉拉邦 | 1/1/0 | 后卫 | - |
| 46 | 马尔索姆桑加 KC | 西钱马里FC | 1/1/0 | 中场 | - |
| 47 | 卡尔文·罗萨里奥 | 皇家克什米尔 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 48 | 拉利安桑加·伦斯雷 | 钻石港FC | 1/0/0 | 中场 | 印度 |
| 49 | 拉尔桑利亚娜·拉文基玛 | 西钱马里FC | 1/0/0 | 其他 | - |
| 50 | 达尔米特·辛格 | 纳姆德哈里 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 51 | 纳吉布·易卜拉欣 | 纳姆德哈里 | 1/0/0 | 前锋 | - |
