英南超中积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈伯勒镇 | 28/11/3 | 81/33 | 95 | 42/20/22 |
| 2 | 25/10/7 | 103/54 | 85 | 42/23/19 | |
| 3 | 24/9/9 | 84/47 | 81 | 42/21/21 | |
| 4 | 基特宁 | 21/9/12 | 74/52 | 72 | 42/21/21 |
| 5 | 希斯奧云镇 | 20/10/12 | 85/60 | 70 | 42/21/21 |
| 6 | 尼德咸 | 20/10/12 | 64/53 | 70 | 42/21/21 |
| 7 | 瑞迪契 | 21/7/14 | 67/58 | 70 | 42/21/21 |
| 8 | 19/8/15 | 78/71 | 65 | 42/21/21 | |
| 9 | 伍斯特 | 17/12/13 | 64/44 | 63 | 42/21/21 |
| 10 | 李斯顿 | 16/15/11 | 65/58 | 63 | 42/21/21 |
| 11 | 斯特拉特福镇 | 17/10/15 | 61/54 | 61 | 42/21/21 |
| 12 | 班布里 | 17/9/16 | 51/56 | 60 | 42/21/21 |
| 13 | 贝利城 | 15/13/14 | 61/53 | 58 | 42/21/21 |
| 14 | 艾华乔奇 | 14/8/20 | 49/55 | 50 | 42/21/21 |
| 15 | 斯托桥 | 12/14/16 | 58/68 | 50 | 42/21/21 |
| 16 | 比夏史托福 | 13/10/19 | 52/67 | 49 | 42/21/21 |
| 17 | 斯坦福 | 13/8/21 | 41/64 | 47 | 42/21/21 |
| 18 | 12/8/22 | 52/73 | 44 | 42/20/22 | |
| 19 | 史蒂爱文斯城 | 9/12/21 | 50/73 | 39 | 42/21/21 |
| 20 | 巴韦尔 | 9/8/25 | 52/84 | 35 | 42/21/21 |
| 21 | 罗伊斯顿镇 | 5/10/27 | 35/82 | 25 | 42/21/21 |
| 22 | 萨德贝利 | 6/7/29 | 47/115 | 25 | 42/21/21 |
