足球
英超直播
西甲直播
德甲直播
意甲直播
法甲直播
中超直播
世界杯直播
欧冠杯直播
欧联杯直播
美洲杯直播
亚洲杯直播
亚冠杯直播
篮球
NBA直播
CBA直播
WNBA直播
当前位置:
蜘蛛直播 > 足球直播 > 英乙U21比分
英乙U21比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年04月28日 斯旺西U21vs纽卡斯尔联U21 2-0
2 2026年04月28日 斯托克城U21vs彼得堡联U21 1-3
3 2026年04月28日 谢菲尔德联U21vs诺维奇U21 1-1
4 2026年04月28日 雷丁U21vs哈德斯菲尔德U21 0-1
5 2026年04月28日 诺丁汉U21vs查尔顿U21 3-2
6 2026年04月28日 布伦特福德U21vs德比郡U21 2-0
7 2026年04月25日 埃弗顿U21vs沃特福德U21 2-2
8 2026年04月25日 伯恩茅斯U21vs狼队U21 1-0
9 2026年04月21日 谢菲尔德联U21vs斯旺西U21 2-2
10 2026年04月21日 哈德斯菲尔德U21vs考文垂U21 2-1
11 2026年04月20日 卡迪夫城U21vs赫尔城U21 1-2
12 2026年04月20日 布里斯托尔城U21vs科尔切斯特联U21 3-1
13 2026年04月20日 沃特福德U21vs查尔顿U21 3-1
14 2026年04月20日 谢周三U21vs克鲁U21 3-0
15 2026年04月19日 布伦特福德U21vs斯旺西U21 2-2
16 2026年04月17日 查尔顿U21vs科尔切斯特联U21 2-2
17 2026年04月17日 考文垂U21vs克鲁U21 3-2
18 2026年04月14日 谢周三U21vs巴恩斯利U21 4-0
19 2026年04月14日 彼得堡联U21vs布伦特福德U21 1-1
20 2026年04月14日 赫尔城U21vs伯恩茅斯U21 0-4
21 2026年04月14日 哈德斯菲尔德U21vs沃特福德U21 1-1
22 2026年04月14日 弗利特伍德U21vs斯旺西U21 0-1
23 2026年04月14日 科尔切斯特联U21vs卡迪夫城U21 1-1
24 2026年04月14日 维冈竞技U21vs查尔顿U21 3-2
25 2026年04月13日 谢菲尔德联U21vs布里斯托尔城U21 1-2
26 2026年04月13日 考文垂U21vs米尔沃尔U21 1-4
27 2026年04月13日 克鲁U21vs女王公园巡游者U21 1-1
28 2026年04月10日 女王公园巡游者U21vs伯恩茅斯U21 5-2
29 2026年04月10日 巴恩斯利U21vs科尔切斯特联U21 4-0
30 2026年04月10日 谢周三U21vs卡迪夫城U21 1-2
31 2026年04月10日 斯旺西U21vs沃特福德U21 2-2
32 2026年04月08日 赫尔城U21vs布里斯托尔城U21 4-1
33 2026年04月07日 克鲁U21vs巴恩斯利U21 5-2
34 2026年04月07日 维冈竞技U21vs谢周三U21 0-2
35 2026年04月07日 考文垂U21vs哈德斯菲尔德U21 0-2
36 2026年04月07日 弗利特伍德U21vs伯恩茅斯U21 2-6
37 2026年04月07日 斯旺西U21vs彼得堡联U21 1-2
38 2026年04月06日 布伦特福德U21vs卡迪夫城U21 4-0
39 2026年04月03日 查尔顿U21vs伯恩茅斯U21 1-0
40 2026年04月03日 斯旺西U21vs科尔切斯特联U21 5-0
41 2026年04月03日 弗利特伍德U21vs考文垂U21 0-5
42 2026年04月03日 巴恩斯利U21vs赫尔城U21 2-0
43 2026年04月01日 科尔切斯特联U21vs谢菲尔德联U21 2-4
44 2026年04月01日 布伦特福德U21vs弗利特伍德U21 6-1
45 2026年03月31日 米尔沃尔U21vs谢周三U21 1-1
46 2026年03月31日 查尔顿U21vs彼得堡联U21 5-2
47 2026年03月31日 布里斯托尔城U21vs哈德斯菲尔德U21 1-1
48 2026年03月31日 维冈竞技U21vs赫尔城U21 2-0
49 2026年03月30日 伯恩茅斯U21vs克鲁U21 3-2
50 2026年03月30日 斯旺西U21vs巴恩斯利U21 2-3
51 2026年03月27日 沃特福德U21vs考文垂U21 6-0
52 2026年03月27日 女王公园巡游者U21vs维冈竞技U21 2-3
53 2026年03月27日 巴恩斯利U21vs谢菲尔德联U21 2-2
54 2026年03月24日 维冈竞技U21vs布里斯托尔城U21 2-3
55 2026年03月24日 彼得堡联U21vs沃特福德U21 3-3
56 2026年03月24日 赫尔城U21vs斯旺西U21 1-4
57 2026年03月24日 哈德斯菲尔德U21vs女王公园巡游者U21 3-2
58 2026年03月24日 弗利特伍德U21vs米尔沃尔U21 3-2
59 2026年03月23日 谢菲尔德联U21vs伯恩茅斯U21 2-3
60 2026年03月23日 克鲁U21vs科尔切斯特联U21 2-0
61 2026年03月23日 考文垂U21vs查尔顿U21 2-3
62 2026年03月20日 谢周三U21vs布伦特福德U21 1-2
63 2026年03月20日 米尔沃尔U21vs沃特福德U21 2-0
64 2026年03月20日 女王公园巡游者U21vs科尔切斯特联U21 4-3
65 2026年03月18日 科尔切斯特联U21vs赫尔城U21 2-2
66 2026年03月18日 布伦特福德U21vs考文垂U21 3-0
67 2026年03月17日 卡迪夫城U21vs弗利特伍德U21 2-1
68 2026年03月17日 女王公园巡游者U21vs谢菲尔德联U21 0-2
69 2026年03月17日 米尔沃尔U21vs彼得堡联U21 1-2
70 2026年03月17日 查尔顿U21vs哈德斯菲尔德U21 1-2
71 2026年03月17日 布里斯托尔城U21vs克鲁U21 3-4
72 2026年03月16日 斯旺西U21vs谢周三U21 5-1
73 2026年03月16日 伯恩茅斯U21vs巴恩斯利U21 1-0
74 2026年03月14日 斯旺西U21vs卡迪夫城U21 1-1
75 2026年03月13日 沃特福德U21vs维冈竞技U21 4-2
76 2026年03月10日 卡迪夫城U21vs查尔顿U21 1-0
77 2026年03月10日 维冈竞技U21vs巴恩斯利U21 1-1
78 2026年03月10日 女王公园巡游者U21vs米尔沃尔U21 2-0
79 2026年03月10日 赫尔城U21vs谢菲尔德联U21 2-2
80 2026年03月10日 哈德斯菲尔德U21vs克鲁U21 1-1
81 2026年03月10日 布里斯托尔城U21vs沃特福德U21 2-2
82 2026年03月10日 弗利特伍德U21vs谢周三U21 3-3
83 2026年03月10日 科尔切斯特联U21vs斯旺西U21 3-1
84 2026年03月09日 伯恩茅斯U21vs布伦特福德U21 2-3
85 2026年03月06日 谢周三U21vs彼得堡联U21 2-1
86 2026年03月06日 米尔沃尔U21vs布伦特福德U21 2-3
87 2026年03月06日 考文垂U21vs弗利特伍德U21 1-2
88 2026年03月06日 巴恩斯利U21vs克鲁U21 1-0
89 2026年03月03日 米尔沃尔U21vs卡迪夫城U21 1-1
90 2026年03月03日 查尔顿U21vs布里斯托尔城U21 1-2
91 2026年03月03日 沃特福德U21vs伯恩茅斯U21 2-2
92 2026年03月03日 彼得堡联U21vs赫尔城U21 2-3
93 2026年03月03日 弗利特伍德U21vs哈德斯菲尔德U21 1-3
94 2026年03月03日 斯旺西U21vs女王公园巡游者U21 3-1
95 2026年03月02日 谢菲尔德联U21vs谢周三U21 2-2
96 2026年03月02日 克鲁U21vs维冈竞技U21 1-3
97 2026年02月28日 布伦特福德U21vs科尔切斯特联U21 4-1
98 2026年02月28日 卡迪夫城U21vs斯旺西U21 0-1
99 2026年02月27日 查尔顿U21vs米尔沃尔U21 2-0
100 2026年02月27日 巴恩斯利U21vs考文垂U21 2-1

最新资讯