英依超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福克斯顿 | 29/9/4 | 102/40 | 96 | 42/21/21 |
| 2 | 艾维利 | 24/12/6 | 90/51 | 84 | 42/21/21 |
| 3 | 比勒瑞卡 | 24/10/8 | 81/48 | 82 | 42/21/21 |
| 4 | 切尔滕纳姆 | 24/7/11 | 83/35 | 79 | 42/21/21 |
| 5 | 24/6/12 | 84/66 | 78 | 42/21/21 | |
| 6 | 达特福德 | 20/12/10 | 81/55 | 72 | 42/21/21 |
| 7 | 17/16/9 | 79/71 | 67 | 42/21/21 | |
| 8 | 布格斯 | 20/7/15 | 76/81 | 67 | 42/21/21 |
| 9 | 哈姆雷特 | 17/11/14 | 61/53 | 62 | 42/21/21 |
| 10 | 15/12/15 | 73/68 | 57 | 42/21/21 | |
| 11 | 圣阿尔班斯 | 16/8/18 | 71/59 | 56 | 42/21/21 |
| 12 | 奇切斯特城 | 14/12/15 | 57/63 | 54 | 41/21/20 |
| 13 | 柴斯罕特 | 12/14/16 | 65/70 | 50 | 42/21/21 |
| 14 | 怀特豪克 | 12/13/16 | 57/70 | 49 | 41/21/20 |
| 15 | 威灵 | 15/3/24 | 54/75 | 48 | 42/21/21 |
| 16 | 刘易斯 | 13/7/22 | 47/83 | 46 | 42/21/21 |
| 17 | 云吉特 | 12/9/20 | 55/67 | 45 | 41/20/21 |
| 18 | 卡尔顿斯 | 10/14/18 | 61/73 | 44 | 42/21/21 |
| 19 | 克雷山谷文米尔斯 | 11/9/22 | 54/80 | 42 | 42/21/21 |
| 20 | 哈什塔格联 | 11/9/22 | 60/87 | 42 | 42/21/21 |
| 21 | 波特斯 | 9/3/30 | 46/94 | 30 | 42/21/21 |
| 22 | 肯维岛 | 5/9/27 | 38/86 | 24 | 41/20/21 |
