智利女甲赛程列表
智利女甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年05月02日 03:00 | 智利女甲 | 华奇巴托女足 | 科金博女足 | 未开始 |
| 2 | 2026年05月03日 00:00 | 智利女甲 | 特木科女足 | 麦哲伦体育女足 | 未开始 |
| 3 | 2026年05月03日 03:00 | 智利女甲 | 天主大学女足 | 科洛科洛女足 | 未开始 |
| 4 | 2026年05月03日 06:00 | 智利女甲 | 智利大学女足 | U康塞普森女足 | 未开始 |
| 5 | 2026年05月03日 23:00 | 智利女甲 | 帕莱斯蒂诺女足 | 伊库伊奎女足 | 未开始 |
智利女甲已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年05月01日 | 智利女甲 | 库里科女足vs努布伦斯女足 | 2-3 |
| 2 | 2026年04月27日 | 智利女甲 | 天主大学女足vs华奇巴托女足 | 1-0 |
| 3 | 2026年04月27日 | 智利女甲 | 科洛科洛女足vs特木科女足 | 5-0 |
| 4 | 2026年04月26日 | 智利女甲 | 科金博女足vs智利大学女足 | 0-0 |
| 5 | 2026年04月25日 | 智利女甲 | 雷科莱塔体育女足vs帕莱斯蒂诺女足 | 1-2 |
| 6 | 2026年04月25日 | 智利女甲 | 伊库伊奎女足vs圣地亚哥漫游者女足 | 2-1 |
| 7 | 2026年04月25日 | 智利女甲 | 塞雷那女足vs科比亚波女足 | 2-1 |
| 8 | 2026年04月25日 | 智利女甲 | 麦哲伦体育女足vs西班牙联合女足 | 0-2 |
| 9 | 2026年04月20日 | 智利女甲 | 奥达科斯意大利人女足vs圣菲利浦联女足 | 2-0 |
| 10 | 2026年04月19日 | 智利女甲 | 库里科女足vs塔尔卡流浪者女足 | 1-3 |
| 11 | 2026年04月12日 | 智利女甲 | 科布雷索女足vs奥达科斯意大利人女足 | 3-1 |
| 12 | 2026年04月06日 | 智利女甲 | 智利大学女足vs天主大学女足 | 3-1 |
| 13 | 2026年04月05日 | 智利女甲 | U康塞普森女足vs雷科莱塔体育女足 | 3-1 |
| 14 | 2026年04月05日 | 智利女甲 | 西班牙联合女足vs伊库伊奎女足 | 1-0 |
| 15 | 2026年04月04日 | 智利女甲 | 特木科女足vs科金博女足 | 1-3 |
| 16 | 2026年04月03日 | 智利女甲 | 奥达科斯意大利人女足vs利马切颜色女足 | 0-1 |
| 17 | 2026年04月03日 | 智利女甲 | 帕莱斯蒂诺女足vs麦哲伦体育女足 | 2-0 |
| 18 | 2026年04月03日 | 智利女甲 | 坎尔托塔女足vs科布雷索女足 | 0-0 |
| 19 | 2026年04月03日 | 智利女甲 | 圣地亚哥漫游者女足vs科洛科洛女足 | 0-5 |
| 20 | 2026年03月29日 | 智利女甲 | 伊库伊奎女足vs特木科女足 | 0-0 |
| 21 | 2026年03月28日 | 智利女甲 | 科洛科洛女足vs西班牙联合女足 | 3-0 |
| 22 | 2026年03月28日 | 智利女甲 | 科金博女足vs帕莱斯蒂诺女足 | 1-1 |
| 23 | 2026年03月28日 | 智利女甲 | 天主大学女足vs圣地亚哥漫游者女足 | 1-0 |
| 24 | 2026年03月28日 | 智利女甲 | 华奇巴托女足vs智利大学女足 | 0-1 |
| 25 | 2026年03月27日 | 智利女甲 | 麦哲伦体育女足vsU康塞普森女足 | 1-2 |
| 26 | 2026年03月22日 | 智利女甲 | U康塞普森女足vs天主大学女足 | 0-3 |
| 27 | 2026年03月22日 | 智利女甲 | 圣地亚哥漫游者女足vs麦哲伦体育女足 | 2-0 |
| 28 | 2026年03月22日 | 智利女甲 | 西班牙联合女足vs科金博女足 | 1-0 |
| 29 | 2026年03月22日 | 智利女甲 | 智利大学女足vs伊库伊奎女足 | 7-1 |
| 30 | 2026年03月21日 | 智利女甲 | 帕莱斯蒂诺女足vs华奇巴托女足 | 2-2 |
