瑞典乙积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰维特IS | 5/1/0 | 11/3 | 16 | 6/3/3 |
| 2 | 庄森利特斯 | 4/2/0 | 14/7 | 14 | 6/3/3 |
| 3 | 瓦斯特拉弗罗伦达 | 3/2/1 | 12/10 | 11 | 6/3/3 |
| 4 | 达斯托普斯 | 2/3/1 | 8/5 | 9 | 6/3/3 |
| 5 | 拖斯兰达 | 2/3/1 | 9/9 | 9 | 6/3/3 |
| 6 | 波尔赞 | 2/2/2 | 9/10 | 8 | 6/3/3 |
| 7 | 2/1/3 | 12/9 | 7 | 6/3/3 | |
| 8 | 赫斯特拉弗洛斯IF | 2/1/3 | 8/10 | 7 | 6/3/3 |
| 9 | 林多姆 | 2/1/3 | 7/12 | 7 | 6/3/3 |
| 10 | 柯维丁 | 2/0/3 | 13/11 | 6 | 5/3/2 |
| 11 | 阿斯托普斯FF | 1/2/3 | 8/12 | 5 | 6/3/3 |
| 12 | 奥尼沙拉 | 1/2/3 | 7/12 | 5 | 6/3/3 |
| 13 | 康加哈拉 | 0/4/2 | 7/11 | 4 | 6/3/3 |
| 14 | 阿斯特里 | 0/2/3 | 2/6 | 2 | 5/2/3 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/2/0 | 11/4 | 14 | 6/3/3 | |
| 2 | 奥斯卡港 | 4/1/1 | 12/8 | 13 | 6/3/3 |
| 3 | 卡尔期克朗 | 4/1/1 | 10/7 | 13 | 6/3/3 |
| 4 | 诺沙比 | 3/3/0 | 12/5 | 12 | 6/3/3 |
| 5 | 利勒罗 | 3/0/2 | 10/5 | 9 | 5/2/3 |
| 6 | IFK特利堡 | 2/2/1 | 6/4 | 8 | 5/3/2 |
| 7 | 奥斯特伦 | 2/1/3 | 6/8 | 7 | 6/3/3 |
| 8 | 索尔韦斯堡 | 2/0/4 | 13/12 | 6 | 6/3/3 |
| 9 | 托纳斯 | 2/0/3 | 8/10 | 6 | 5/3/2 |
| 10 | 贝尔加 | 1/3/2 | 7/9 | 6 | 6/3/3 |
| 11 | 拉佩高尔夫 | 1/2/2 | 6/7 | 5 | 5/3/2 |
| 12 | 1/2/3 | 2/12 | 5 | 6/3/3 | |
| 13 | 1/1/3 | 7/13 | 4 | 5/2/3 | |
| 14 | 卡尔斯港 | 0/0/5 | 3/9 | 0 | 5/2/3 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/0/0 | 17/3 | 18 | 6/3/3 | |
| 2 | IFK斯克维德 | 4/1/1 | 13/8 | 13 | 6/3/3 |
| 3 | 4/1/1 | 13/11 | 13 | 6/3/3 | |
| 4 | 库姆拉 | 3/2/1 | 9/6 | 11 | 6/3/3 |
| 5 | 慕达拉 | 3/1/2 | 12/7 | 10 | 6/3/3 |
| 6 | 维纳什堡 | 2/2/2 | 6/6 | 8 | 6/3/3 |
| 7 | 格雷柏斯塔德 | 2/1/3 | 8/9 | 7 | 6/3/3 |
| 8 | 赫里斯塔德斯AIF | 1/3/2 | 12/13 | 6 | 6/3/3 |
| 9 | 卡尔斯达德联 | 1/2/2 | 7/7 | 5 | 5/2/3 |
| 10 | 斯泰诺桑德 | 1/2/2 | 5/7 | 5 | 5/2/3 |
| 11 | 阿拉佛斯 | 1/2/3 | 10/13 | 5 | 6/4/2 |
| 12 | IK多特 | 0/4/2 | 7/14 | 4 | 6/3/3 |
| 13 | 华纳斯堡斯 | 1/1/4 | 8/16 | 4 | 6/3/3 |
| 14 | 利德雪平 | 0/2/4 | 8/15 | 2 | 6/3/3 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/1/0 | 18/5 | 13 | 5/2/3 | |
| 2 | 安斯基德 | 4/0/1 | 9/4 | 12 | 5/2/3 |
| 3 | 斯基捷堡 | 3/2/0 | 16/7 | 11 | 5/3/2 |
| 4 | 3/2/0 | 9/2 | 11 | 5/3/2 | |
| 5 | IK弗兰卡 | 3/0/2 | 11/6 | 9 | 5/2/3 |
| 6 | 2/2/1 | 12/7 | 8 | 5/2/3 | |
| 7 | 2/2/1 | 11/11 | 8 | 5/2/3 | |
| 8 | 泰比 | 2/1/2 | 7/5 | 7 | 5/3/2 |
| 9 | 古特 | 2/1/2 | 9/9 | 7 | 5/3/2 |
| 10 | 哥斯纳斯 | 1/2/2 | 6/10 | 5 | 5/3/2 |
| 11 | 昆萨根 | 0/2/3 | 3/9 | 2 | 5/3/2 |
| 12 | 利丁奥 | 0/1/4 | 5/13 | 1 | 5/2/3 |
| 13 | 0/1/4 | 3/15 | 1 | 5/2/3 | |
| 14 | 0/1/4 | 0/16 | 1 | 5/3/2 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森姆比 | 5/0/0 | 17/4 | 15 | 5/3/2 |
| 2 | 尼雪平 | 4/0/1 | 13/4 | 12 | 5/3/2 |
| 3 | 3/2/0 | 10/5 | 11 | 5/3/2 | |
| 4 | 斯莱坡尼尔 | 3/1/1 | 8/7 | 10 | 5/2/3 |
| 5 | 西里安斯卡FC | 2/1/2 | 7/12 | 7 | 5/2/3 |
| 6 | 法斯塔 | 2/0/3 | 11/10 | 6 | 5/2/3 |
| 7 | 2/0/3 | 7/8 | 6 | 5/3/2 | |
| 8 | 纳卡伊利里亚 | 2/0/3 | 7/9 | 6 | 5/3/2 |
| 9 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 1/1/3 | 8/6 | 4 | 5/2/3 |
| 10 | BK前进 | 1/1/2 | 3/5 | 4 | 4/1/3 |
| 11 | 菲提亚 | 1/1/3 | 7/10 | 4 | 5/3/2 |
| 12 | 卡斯隆德 | 1/1/2 | 3/6 | 4 | 4/2/2 |
| 13 | 哈宁厄 | 1/1/3 | 5/12 | 4 | 5/2/3 |
| 14 | 埃克尔奥雷布罗 | 1/1/3 | 4/12 | 4 | 5/3/2 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK卢雷亚 | 3/0/0 | 9/1 | 9 | 3/2/1 |
| 2 | 博登斯 | 2/1/0 | 5/1 | 7 | 3/3/0 |
| 3 | 斯盖乐夫提 | 1/1/0 | 3/2 | 4 | 2/1/1 |
| 4 | FC学院 | 1/1/1 | 3/5 | 4 | 3/1/2 |
| 5 | 铁克 | 1/0/2 | 2/5 | 3 | 3/2/1 |
| 6 | 斯图尔福什AIK | 0/1/2 | 3/6 | 1 | 3/0/3 |
| 7 | IFK于默奥 | 0/0/3 | 1/6 | 0 | 3/1/2 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古比根保斯 | 2/0/1 | 7/4 | 6 | 3/2/1 |
| 2 | 哥连斯 | 2/0/0 | 6/3 | 6 | 2/1/1 |
| 3 | 1/0/1 | 6/5 | 3 | 2/1/1 | |
| 4 | 奥斯特森德 | 1/0/2 | 6/7 | 3 | 3/1/2 |
| 5 | 托尔恩格鲁本 | 1/0/2 | 5/9 | 3 | 3/2/1 |
| 6 | 弗里斯卡 | 0/0/1 | 1/3 | 0 | 1/0/1 |
