瑞典乙球队列表
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 兰维特IS | 15 |
| 2 | 庄森利特斯 | 14 |
| 3 | 瓦斯特拉弗罗伦达 | 11 |
| 4 | 达斯托普斯 | 9 |
| 5 | 拖斯兰达 | 9 |
| 6 | 波尔赞 | 8 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 赫斯特拉弗洛斯IF | 7 |
| 9 | 林多姆 | 7 |
| 10 | 柯维丁 | 6 |
| 11 | 阿斯托普斯FF | 5 |
| 12 | 奥尼沙拉 | 5 |
| 13 | 康加哈拉 | 3 |
| 14 | 阿斯特里 | 2 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 14 | |
| 2 | 奥斯卡港 | 13 |
| 3 | 卡尔期克朗 | 10 |
| 4 | 利勒罗 | 9 |
| 5 | 诺沙比 | 9 |
| 6 | IFK特利堡 | 8 |
| 7 | 奥斯特伦 | 7 |
| 8 | 索尔韦斯堡 | 6 |
| 9 | 托纳斯 | 6 |
| 10 | 贝尔加 | 6 |
| 11 | 拉佩高尔夫 | 5 |
| 12 | 5 | |
| 13 | 4 | |
| 14 | 卡尔斯港 | 0 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 18 | |
| 2 | 库姆拉 | 11 |
| 3 | IFK斯克维德 | 10 |
| 4 | 10 | |
| 5 | 维纳什堡 | 8 |
| 6 | 慕达拉 | 7 |
| 7 | 格雷柏斯塔德 | 7 |
| 8 | 赫里斯塔德斯AIF | 6 |
| 9 | 卡尔斯达德联 | 5 |
| 10 | 阿拉佛斯 | 5 |
| 11 | 斯泰诺桑德 | 5 |
| 12 | IK多特 | 4 |
| 13 | 利德雪平 | 2 |
| 14 | 华纳斯堡斯 | 1 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 13 | |
| 2 | 安斯基德 | 12 |
| 3 | 斯基捷堡 | 11 |
| 4 | 11 | |
| 5 | IK弗兰卡 | 9 |
| 6 | 8 | |
| 7 | 8 | |
| 8 | 泰比 | 7 |
| 9 | 古特 | 7 |
| 10 | 哥斯纳斯 | 5 |
| 11 | 昆萨根 | 2 |
| 12 | 利丁奥 | 1 |
| 13 | 1 | |
| 14 | 1 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 森姆比 | 15 |
| 2 | 尼雪平 | 12 |
| 3 | 11 | |
| 4 | 斯莱坡尼尔 | 10 |
| 5 | 西里安斯卡FC | 7 |
| 6 | 法斯塔 | 6 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 纳卡伊利里亚 | 6 |
| 9 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 4 |
| 10 | BK前进 | 4 |
| 11 | 菲提亚 | 4 |
| 12 | 卡斯隆德 | 4 |
| 13 | 哈宁厄 | 4 |
| 14 | 埃克尔奥雷布罗 | 4 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | IFK卢雷亚 | 9 |
| 2 | 博登斯 | 7 |
| 3 | 斯盖乐夫提 | 4 |
| 4 | FC学院 | 4 |
| 5 | 铁克 | 3 |
| 6 | 斯图尔福什AIK | 1 |
| 7 | IFK于默奥 | 0 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 古比根保斯 | 6 |
| 2 | 哥连斯 | 6 |
| 3 | 3 | |
| 4 | 奥斯特森德 | 3 |
| 5 | 托尔恩格鲁本 | 3 |
| 6 | 弗里斯卡 | 0 |
