印度超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莫亨巴根 | 6/2/1 | 19/6 | 20 | 9/6/3 |
| 2 | FC果阿 | 5/4/1 | 13/6 | 19 | 10/5/5 |
| 3 | 孟买城 | 5/4/1 | 10/7 | 19 | 10/4/6 |
| 4 | 东孟加拉 | 5/3/1 | 25/8 | 18 | 9/8/1 |
| 5 | 詹谢普尔 | 5/3/2 | 13/9 | 18 | 10/6/4 |
| 6 | 班加罗尔 | 4/4/2 | 14/10 | 16 | 10/6/4 |
| 7 | 旁遮普 | 4/2/2 | 14/8 | 14 | 8/4/4 |
| 8 | 喀什国际 | 3/2/4 | 8/12 | 11 | 9/3/6 |
| 9 | 喀拉拉爆破手 | 3/2/6 | 10/15 | 11 | 11/7/4 |
| 10 | 德里体育 | 2/3/4 | 11/13 | 9 | 9/3/6 |
| 11 | 钦奈泰坦 | 2/3/5 | 7/14 | 9 | 10/5/5 |
| 12 | 东北联 | 1/4/5 | 7/18 | 7 | 10/5/5 |
| 13 | 奥里萨 | 1/3/5 | 9/17 | 6 | 9/3/6 |
| 14 | 莫哈末丹 | 0/3/7 | 6/23 | 3 | 10/2/8 |
