印度超射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 优素福·扎格 | 东孟加拉 | 9/0/4 | 前锋 | 西班牙 |
| 2 | 杰米·麦克拉伦 | 莫亨巴根 | 8/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 3 | 艾菲昂·桑古斯恩 | 米勒瓦普甲比 | 7/1/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 4 | 德扬·德拉贾尼 | FC果阿 | 6/2/2 | 前锋 | 塞尔维亚 |
| 5 | 阿尔弗雷德·普拉纳斯 | 喀什国际 | 4/1/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 6 | 拉利安祖拉·汉格特 | 孟买城 | 4/0/0 | 前锋 | 印度 |
| 7 | 马提亚·巴博维奇 | 德里体育 | 4/1/1 | 前锋 | - |
| 8 | 桑尼 | 德里体育 | 3/2/0 | 前锋 | - |
| 9 | 丹尼·拉米雷斯 | 米勒瓦普甲比 | 3/2/0 | 中场 | 西班牙 |
| 10 | 罗比尼奥 | 莫亨巴根 | 3/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 11 | 努法尔 | 孟买城 | 3/1/0 | 中场 | - |
| 12 | 安华·阿里 | 东孟加拉 | 3/1/0 | 后卫 | 印度 |
| 13 | 穆罕默德·阿希克·库尼扬 | 班加罗尔 | 3/1/0 | 前锋 | 印度 |
| 14 | 埃德蒙·拉尔林迪卡 | 东孟加拉 | 3/0/0 | 前锋 | 印度 |
| 15 | 维克多·贝托梅乌 | 喀拉拉爆破手 | 3/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 16 | 布赖恩·桑切斯 | 班加罗尔 | 3/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 17 | 马赫迪·塔拉 | 詹谢普尔 | 2/3/0 | 中场 | 法国 |
| 18 | 米格尔 | 东孟加拉 | 2/3/0 | 中场 | 巴西 |
| 19 | 迪米特里·皮特拉托斯 | 莫亨巴根 | 2/2/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 20 | 穆罕默德·艾门 | 德里体育 | 2/2/0 | 前锋 | 印度 |
| 21 | 萨米尔·泽尔科维奇 | 米勒瓦普甲比 | 2/2/0 | 中场 | 波黑 |
| 22 | 比宾·辛格 | 东孟加拉 | 2/2/0 | 前锋 | 印度 |
| 23 | 艾尔·拉西姆 | 奥里萨 | 2/2/0 | 前锋 | 印度 |
| 24 | 尼古拉·斯托亚诺维奇 | 詹谢普尔 | 2/2/0 | 中场 | 塞尔维亚 |
| 25 | 拉尔林祖拉·拉尔比亚克尼亚 | 东北联 | 2/1/0 | 前锋 | - |
| 26 | 贝德·阿玛拉奇·克苏吉 | 米勒瓦普甲比 | 2/1/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 27 | 南达库马尔·塞卡尔 | 东孟加拉 | 2/0/0 | 前锋 | 印度 |
| 28 | 大川理惠 | 詹谢普尔 | 2/0/0 | 中场 | 日本 |
| 29 | 拉胡尔·坎诺利·普拉文 | 奥里萨 | 2/0/0 | 前锋 | 印度 |
| 30 | 苏海尔 | 奥里萨 | 2/0/0 | 前锋 | 印度 |
| 31 | 苏尼尔·切特里 | 班加罗尔 | 2/0/0 | 前锋 | 印度 |
| 32 | 托克宗·辛格 | 莫哈末丹 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 33 | 亚德瓦德 | 钦奈泰坦 | 2/0/0 | 前锋 | 印度 |
| 34 | 瑞恩.威廉姆斯 | 班加罗尔 | 2/0/0 | 中场 | 印度 |
| 35 | 史蒂芬·艾泽 | 詹谢普尔 | 2/0/0 | 后卫 | 尼日利亚 |
| 36 | 安德烈斯·何塞·罗德里格斯·盖坦 | 东北联 | 2/0/0 | 中场 | 西班牙 |
| 37 | 穆罕默德·萨南 | 詹谢普尔 | 2/0/0 | 前锋 | 印度 |
| 38 | 波尔·莫雷诺 | FC果阿 | 2/0/0 | 后卫 | 西班牙 |
| 39 | 萨乌尔·克雷斯波 | 东孟加拉 | 2/1/1 | 中场 | 西班牙 |
| 40 | 拉斐尔·梅西·保利 | 詹谢普尔 | 2/1/1 | 前锋 | 喀麦隆 |
| 41 | 维势奴 | 东孟加拉 | 1/3/0 | 中场 | - |
| 42 | 利斯顿·科拉科 | 莫亨巴根 | 1/2/0 | 前锋 | 印度 |
| 43 | 希拉·蒙达 | 莫哈末丹 | 1/2/0 | 后卫 | - |
| 44 | 萨赫勒·阿卜杜勒·萨马德 | 莫亨巴根 | 1/1/0 | 中场 | 印度 |
| 45 | 雷特维克·库马尔·达斯 | 詹谢普尔 | 1/1/0 | 前锋 | 印度 |
| 46 | 曼维尔·辛格 | 詹谢普尔 | 1/1/0 | 守门员 | 印度 |
| 47 | 瑙里斯·佩特克维奇乌斯 | 喀什国际 | 1/1/0 | 前锋 | 立陶宛 |
| 48 | 法鲁克·乔杜里 | 钦奈泰坦 | 1/1/0 | 前锋 | 印度 |
| 49 | 穆罕默德·内米尔·瓦利亚蒂尔 | FC果阿 | 1/1/0 | 其他 | - |
| 50 | 罗希特 达努 | 喀什国际 | 1/1/0 | 前锋 | 印度 |
| 51 | 布兰登·费尔南德斯 | 孟买城 | 1/1/0 | 中场 | 印度 |
